Čerpacie zariadenie ACO Muli-Pro-PE disponuje dvoma robustnými čerpadlami s kanálovými obežnými kolesami z liatiny s veľkou priechodnosťou a veľkoobjemovou zbernou nádržou. Jedná sa o profesionálny typ voľne stojacich čerpacích zariadení, ktoré sú vhodné k umiestneniu na podlahu v komerčných alebo priemyselných budovách. Čerpanie fekálnych vôd je samozrejmosťou.
Čerpacie zariadenie ACO Muli-Pro-PE
Dostupné verzie
Tieto čerpacie zariadenia dodávame v piatich výkonových verziách od 1,5 kW až 7,5 kW a v dvoch veľkostných verziách:
Príklad inštalácie
Špecifikácia zariadenia
- Oblasti použitia
- Za odlučovačmi tuku až do NS 20
- Bytové domy, hotely a pod.
- Menšie komerčné objekty s veľkým množstvom odpadových vôd
- Pri dlhých tlakových vedeniach s veľkými výškovými rozdielmi
- Nádrž vyrobená z polyetylénu
- Vypúšťacia zátka
- Prípojka pre ručné membránové čerpadlo 1½ "
- S upevňovacou sadou pre ukotvenie voči pohybu a vztlaku
- Štyri vodorovné vstupy DN 150
- Jeden zvislý vstup DN 150/200
- Jeden revízny otvor, priemer: 250 mm
- Odvetrávacia prípojka DN 100
- Prípojka výtlaku
- Vrátane dvoch špeciálnych spätných klapiek DN 80 (DN 100 pre Muli Pro-PE K-75 duo) s odvzdušňovacím zariadením
- Vrátane nohavicovej armatúry
- S integrovaným pripojovacím adaptérom DN 100 pre elastické pripojenie prívodného potrubia s vonkajším priemerom potrubia 108 - 114,3 mm
- Dve čerpadlá
- 3-fázový motor: 400 V, 50 Hz
- Stupeň krytia IP 68
- kanálové koleso
- Pneumatické snímanie hladín Pitotovou trubicou a pneumatickým ovládacím vedením
- Bublinkové prevzdušňovanie - minikompresor
- Riadiaca jednotka
- Stupeň krytia IP 54
- Kábel 1,5 m a zástrčka CEE
- S beznapäťovými kontaktmi pre hlásenie prevádzkových porúch
- Vrátane 10 m kábla medzi zariadením a riadiacou jednotkou
- Testované podľa EN 12050-1
Typ | Výkon motora | Kľúčové údaje | Veľkosť zrna | Úžitkový objem | Celkový objem | Hmotnosť | Objednávacie číslo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Prúd | Napätie | Otáčky | Výška prítoku Z1 | Výška prítoku Z2 | Výška prítoku Z3 | Prítok zhora | |||||
[kW] | [kW] | [A] | [V] | [ot/min] | [mm] | [l] | [l] | [l] | [l] | [l] | [kg] | ||
Muli Pro-PE K‑15 duo | 2.01 | 1.5 | 3.6 | 400 | 1450 | 70 | 240 | 305 | 330 | 330 | 520 | 295 | 0175.13.17 |
Muli Pro-PE K‑22 duo | 2.94 | 2.2 | 5.2 | 400 | 1450 | 70 | 240 | 305 | 330 | 330 | 520 | 310 | 0175.13.18 |
Muli Pro-PE K‑30 duo | 3.87 | 3 | 6.6 | 400 | 1450 | 70 | 240 | 305 | 330 | 330 | 520 | 350 | 0175.13.19 |
Muli Pro-PE K‑55 duo | 6.71 | 5.5 | 11.6 | 400 | 1450 | 70 | 240 | 305 | 330 | 330 | 520 | 425 | 0175.13.20 |
Muli Pro-PE K‑75 duo | 8.97 | 7.5 | 15.5 | 400 | 1450 | 100 | 240 | 305 | 330 | 330 | 520 | 495 | 0175.13.21 |
Typ | Výkon motora | Kľúčové údaje | Veľkosť zrna | Úžitkový objem | Celkový objem | Hmotnosť | Objednávacie číslo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Prúd | Napätie | Otáčky | Výška prítoku Z1 | Výška prítoku Z2 | Výška prítoku Z3 | Prítok zhora | |||||
[kW] | [kW] | [A] | [V] | [ot/min] | [mm] | [l] | [l] | [l] | [l] | [l] | [kg] | ||
Muli Pro-PE K‑15 paralelný | 2.01 | 1.5 | 3.6 | 400 | 1450 | 70 | 480 | 610 | 660 | 660 | 1040 | 315 | 0175.13.23 |
Muli Pro-PE K‑22 paralelný | 2.94 | 2.2 | 5.2 | 400 | 1450 | 70 | 480 | 610 | 660 | 660 | 1040 | 325 | 0175.13.24 |
Muli Pro-PE K‑30 paralelný | 3.87 | 3 | 6.6 | 400 | 1450 | 70 | 480 | 610 | 660 | 660 | 1040 | 420 | 0175.13.25 |
Muli Pro-PE K‑55 paralelní | 6.71 | 5.5 | 11.6 | 400 | 1450 | 70 | 480 | 610 | 660 | 660 | 1040 | 465 | 0175.13.26 |
Muli Pro-PE K‑75 paralelní | 8.97 | 7.5 | 15.5 | 400 | 1450 | 100 | 480 | 610 | 660 | 660 | 1040 | 510 | 0175.13.27 |
Ceny dostupné na vyžádání. |
Katalog ACO čerpacích zařízení pro instalaci v budovách |
Instalace a obsluha čerpacího zařízení ACO Muli-Pro-PE |
CAD výkresy čerpacích zařízení Muli-Pro-PE-K duo | Link e-Service |
CAD výkresy čerpacích zařízení Muli-Pro-PE-K paralelní | Link e-Service |
BIM modely pro Autodesk Revit | Link |
Prohlášení o vlastnostech pro Muli-Pro-K série |