Bezpečnosť prevádzky, trvanlivosť a účinnosť sú základné požiadavky na dopravnej infraštruktúry zajtrajška. Poklopy ACO Classic Top poskytujú optimálne riešenie problémov známych z praxe, ako sú váha, manipulácia, opotrebenie a maltové spoje.
ACO Poklopy Classic Top
Poklopy ACO ClassicTop
Pre splnenie požiadaviek normy ÖNORM EN 124 je vyžadovaná vysoká kvalita výrobku a výroby. Okrem počiatočnej kontroly sú naše výrobné procesy a naše výrobky predmetom trvalej vnútornej a vonkajšej kontroly kvality.
Toto zodpovedá koncepciu kvality ACO a je vykonávané v úzkej spolupráci s uznávanými a nezávislými certifikačnými orgánmi.
Výber správneho krytu šácht závisí na triede zaťaženia, materiáli (liatina, betón), ako aj na príslušnej oblasti použitia!
Radi Vám pomôžeme vybrať správny poklop pre váš projekt.
Kontaktujte nás!
ACO poklopy šácht Classic Top Cenník 2021 |
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top aus BEGU / Guss, RH 125 mm, ohne Lüftungsöffnung | ||
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top aus BEGU / Guss, RH 125 mm, mit Lüftungsöffnung | ||
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top aus BEGU / Guss, RH 160 mm, ohne Lüftungsöffnung | ||
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top aus BEGU / Guss, RH 160 mm, mit Lüftungsöffnung | ||
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top aus Flansch / Guss, RH 70 mm, ohne Lüftungsöffnung | ||
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top aus Flansch / Guss, RH 70 mm, mit Lüftungsöffnung | ||
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top aus Flansch / Guss, RH 100 mm, ohne Lüftungsöffnung | ||
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top aus BEGU / BEGU, RH 125 mm, ohne Lüftungsöffnung (Belastungsklasse A 15 / B 125) | ||
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top aus BEGU / BEGU, RH 125 mm, mit Lüftungsöffnung (Belastungsklasse A 15 / B 125) | ||
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top aus BEGU / BEGU, RH 125 mm, ohne Lüftungsöffnung (Belastungsklasse C 250) | ||
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top aus BEGU / BEGU, RH 160 mm, ohne Lüftungsöffnung | dwg | |
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top P ohne Lüftungsöffnung | ||
Technische Zeichnung ACO Schachtabdeckung Classic Top P mit Lüftungsöffnung |